BOVENSTUK HEREN
![]() |
|
| us | EU | busteomtrek in cm | tailleomtrek in cm | heupomvang in cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 82-87 | 69-74 | 82-87 |
| S | 44/46 | 88-93 | 75-80 | 88-93 |
| M | 48 | 94-99 | 81-86 | 94-99 |
| L | 50/52 | 100-106 | 87-93 | 100-106 |
| XL | 54 | 107-113 | 94-100 | 107-113 |
| XXL | 56/58 | 114-120 | 101-107 | 114-120 |
| XXXL | 60 | 121-127 | 108-114 | 121-127 |
BROEKEN HEREN
![]() |
|
| US | Inch-Breedte (W) | Taille Omtrek in cm | Inch-lengte (L) | Binnenbeenlengte in cm |
|---|---|---|---|---|
| Xxs | 26-27 | 66-69 | ||
| xs | 28-29 | 71-73,5 | 29 | 73,5 |
| S | 30-31 | 76-78,5 | 30 | 76 |
| M | 32-33 | 81-83,5 | 31 | 78,5 |
| L | 34 | 86 | 32 | 81 |
| XL | 36-38 | 91-96,5 | 33 | 83,5 |
| XXL | 40 | 101,5 | 34 | 86 |
KINDERMATEN
![]() |
| Jaar | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Maat in cm | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| DC | S | M | L | XL | |
| Element | 8 | 10 | 32 | 14 | 16 |
| Vans | M | L | XL | ||
| Thrasher | S | M | L | XL | |
| Volcom | S | M | L | XL | |
| Santa Cruz | S | M | L | XL |
PETTEN/HOEDEN
![]() |
|
| Maat | S/M | M/L | L/XL | 13-14 | 15-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdomtrek in cm | 26-27 | 66-69 | 59-62 | 164 | 176 |
Handbescherming
![]() |
|
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Triple Eight | 17,8-19 | 19-20,3 | 20,3-22,9 | 22,9-25,4 | |
| 187 Killer Pads | 12,7-14,5 | 14,5-16,5 | 16,5-17,8 | 17,8-21,6 | |
| TSG | 18-19,5 | 19,5-21,5 | 21,5-24,5 | 24,5-27 | |
| PRO-TEC | 13-15 | 16-19 | 19-22 | 20-23 | 22-24 |
HELMEN
![]() |
|
| Maat | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|
| Hoofdomtrek in cm | 54-57 | 55,5-59 | 59-62 |
ELLEBOOGBESCHERMING
![]() |
|
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Triple Eight | 12,7-15,2 | 15,2-20,36 | 20,3-25,4 | 25,4-30,5 | |
| 187 Killer Pads | 15,2-17,8 | 20,3-22,9 | 25,4-28 | 28-30,5 | |
| TSG | 26-29 | 29-31 | 31-34 | 24,5-27 | |
| 25-27 | 27-28 | ||||
| PRO-TEC | 19-23 | 24-28 | 27-30 | 20-23 | 22-24 |
| 16-20 | 22-25 | 24-28 |








